mục tiêu tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh cập nhật mới nhất 2023

TP.HCM: Công bố mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10 niên học mới. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6-2023
Vào sáng ngày 21-4 vừa qua, Sở Giáo dục và tập huấn TP.HCM đã chính thức công bố mục tiêu tuyển sinh lớp 10 của những trường THPT công lập trong niên học 2023 – 2024. Điều đáng chú ý là trong năm nay, việc đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, tạo điều kiện cho những học sinh lớp 9 tại TP.HCM tiện lợi hơn trong việc đăng ký.
1. mục tiêu tuyển sinh lớp 10 niên học 2023 -2024
STT | Tên đơn vị | mục tiêu tuyển sinh niên học 2023 – 2024 | Trong đó | Ghi chú | |||||||
Lớp 10 thường, lớp 10 tích hợp | Lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ | Lớp 10 chuyên, năng khiếu TDTT | |||||||||
Tổng số lớp 10 | Tổng số học sinh lớp 10 | Số lớp 10 | Số học sinh lớp 10 | Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | Môn chuyên, năng khiếu | |||
1 | THPT Thủ Thiêm | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
2 | THPT Giồng Ông Tổ | 11 | 495 | 11 | |||||||
3 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 19 | 855 | 19 | |||||||
4 | THPT Nguyễn Huệ | 15 | 675 | 15 | |||||||
5 | THPT Long Trường | 17 | 765 | 17 | |||||||
6 | THPT Phước Long | 12 | 540 | 12 | |||||||
7 | THPT Dương Văn Thì | 10 | 450 | 10 | |||||||
8 | THPT Bình Chiểu | 19 | 855 | 19 | |||||||
9 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 19 | 785 | 14 | 610 | 5 | 175 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Tiếng Anh (35) | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh | ||
10 | THPT Thủ Đức | 18 | 810 | 18 | |||||||
11 | THPT Hiệp Bình | 15 | 675 | 15 | |||||||
12 | THPT Linh Trung | 20 | 900 | 20 | |||||||
13 | THPT Đào Sơn Tây | 17 | 765 | 17 | |||||||
14 | THPT Tam Phú | 13 | 585 | 13 | |||||||
15 | Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | NK TDTT | |||
16 | THPT Trưng Vương | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
17 | THPT Bùi Thị Xuân | 17 | 745 | 17 | 745 | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh | |||||
18 | THPT Ten Lơ Man | 13 | 585 | 13 | 585 | ||||||
19 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 14 | 510 | 5 | 195 | 9 | 315 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Sinh (35), Tiếng Anh (105), Tin (35) | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh | ||
20 | THPT Lương Thế Vinh | 10 | 420 | 10 | 420 | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh | |||||
21 | THPT Năng khiếu TDTT | 7 | 210 | 7 | 210 | ||||||
22 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 10 | 450 | 10 | 450 | ||||||
23 | THPT Lê Quý Đôn | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
24 | THPT Marie Curie | 30 | 1200 | 29 | 1155 | 1 | 45 | ||||
25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 17 | 735 | 15 | 665 | 2 | 70 | Trong đó: Có 01 lớp tích hợp – 35 học sinh | |||
26 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
27 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
28 | THPT Nguyễn Trãi | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
29 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 26 | 890 | 6 | 250 | 1 | 45 | 19 | 595 | Văn (70), Toán (105), Lý (70), Hóa (70), Sinh (35), Tiếng Anh (105), Tin (35), Tiếng Trung (20), Tiếng Nhật (15), Tiếng Pháp (35), Sử (17), Địa (18) | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh |
30 | THPT Thực hành Đại học Sư phạm | 8 | 280 | 8 | 280 | ||||||
31 | Phổ thông Năng Khiếu | 17 | 600 | 0 | 0 | 17 | 600 | Văn (35), Toán (70), Lý (35), Hóa (35), Tiếng anh (70), Tin (70), Chuyên KHTN (180), Chuyên KHXH (70) | |||
32 | THPT Trần Khai Nguyên | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
33 | THPT Trần Hữu Trang | 8 | 360 | 8 | 360 | ||||||
34 | THPT Hùng Vương | 23 | 1035 | 23 | 1035 | ||||||
35 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 175 | 5 | 175 | Trong đó: có 01 lớp tích hợp – 35 học sinh | |||||
36 | THPT Phạm Phú Thứ | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
37 | THPT Bình Phú | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
38 | THPT Nguyễn Tất Thành | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
39 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 25 | 1045 | 19 | 835 | 6 | 210 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Sinh (35), Tiếng Anh (35) | Trong đó: Có 02 lớp tích hợp – 70 học sinh | ||
40 | Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan | 1 | 24 | 1 | 24 | ||||||
41 | THPT Ngô Quyền | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
42 | THPT Lê Thánh Tôn | 13 | 585 | 13 | 585 | ||||||
43 | THPT Tân Phong | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
44 | THPT Nam Sài Gòn | 5 | 225 | 5 | 225 | ||||||
45 | THPT Lương Văn Can | 19 | 855 | 19 | 855 | ||||||
46 | THPT Tạ Quang Bửu | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
47 | THPT Nguyễn Văn Linh | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
48 | THPT Võ Văn Kiệt | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
49 | THPt Ngô Gia Tự | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
50 | THPT Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 555 | 10 | 450 | 3 | 105 | NK TDTT | |||
51 | THPT Nguyễn An Ninh | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
52 | THPT Nguyễn Khuyến | 19 | 855 | 19 | 855 | ||||||
53 | THPT Nguyễn Du | 16 | 560 | 16 | 560 | ||||||
54 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 6 | 270 | 6 | 270 | ||||||
55 | THCS và THPT Diên Hồng | 10 | 450 | 10 | 450 | ||||||
56 | THPT Trần Quang Khải | 21 | 945 | 21 | 945 | ||||||
57 | THPT Nguyễn Hiền | 15 | 525 | 15 | 525 | ||||||
58 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
59 | THPT Võ Trường Toản | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||
60 | THPT Trường Chinh | 19 | 855 | 19 | 855 | ||||||
61 | THPT Thạnh Lộc | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
62 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 18 | 730 | 13 | 555 | 5 | 175 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Tiếng Anh (35) | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh | ||
63 | THPT Nguyễn Thái Bình | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
64 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
65 | THPT Trần Phú | 21 | 945 | 21 | 945 | ||||||
66 | THPT Lê Trọng Tấn | 15 | 675 | 15 | 657 | ||||||
67 | THPT Tân Bình | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
68 | THPT Tây Thạnh | 22 | 990 | 22 | 990 | ||||||
69 | THPT Gò Vấp | 13 | 585 | 13 | 585 | ||||||
70 | THPT Trần Hưng Đạo | 20 | 900 | 20 | 900 | ||||||
71 | THPT Nguyễn Công Trứ | 19 | 855 | 19 | 855 | ||||||
72 | THPT Nguyễn Trung Trực | 20 | 900 | 20 | 900 | ||||||
73 | THPT Võ Thị Sáu | 20 | 900 | 20 | 900 | ||||||
74 | THPT Phan Đăng Lưu | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
75 | THPT Hoàng Hoa Thám | 19 | 855 | 19 | 855 | ||||||
76 | THPT Trần Văn Giàu | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
77 | THPT Gia Định | 23 | 945 | 17 | 735 | 6 | 210 | Văn (35), Toán (35), Lý (35), Hóa (35), Tiếng Anh (35), Tin (35) | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh | ||
78 | THPT Phú Nhuận | 21 | 915 | 21 | 915 | Trong đó: Có 03 lớp tích hợp – 105 học sinh | |||||
79 | THPT Thanh Đa | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
80 | THPT Hàn Thuyên | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
81 | THPT An Lạc | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
82 | THPT Bình Hưng Hòa | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
83 | THPT Vĩnh Lộc | 14 | 630 | 14 | 630 | ||||||
84 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 14 | 630 | 14 | 630 | ||||||
85 | THPT Bình Tân | 17 | 765 | 17 | 765 | ||||||
86 | THPT Tân Túc | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
87 | THPT Bình Chánh | 19 | 855 | 19 | 855 | ||||||
88 | THPT Đa Phước | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
89 | THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh | 13 | 570 | 12 | 540 | 1 | 30 | NK TDTT | |||
90 | THPT Lê Minh Xuân | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
91 | THPT Phong Phú | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
92 | THPT Vĩnh Lộc B | 20 | 900 | 20 | 900 | ||||||
93 | THPT Củ Chi | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
94 | THPT An Nhơn Tây | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
95 | THPT Phú Hòa | 14 | 630 | 14 | 630 | ||||||
96 | THPT Quang Trung | 15 | 675 | 15 | 675 | ||||||
97 | THPT Trung Phú | 18 | 810 | 18 | 810 | ||||||
98 | THPT Tân Thông Hội | 14 | 630 | 14 | 630 | ||||||
99 | THPT Trung Lập | 13 | 585 | 13 | 585 | ||||||
100 | THPT Bà Điểm | 16 | 720 | 16 | 720 |
Năm nay, TP.HCM sẽ tiến hành tuyển sinh tại hơn 100 trường THPT trên toàn thành phố, với tổng số mục tiêu lớp 10 lên tới con số 77.294. Điều đáng chú ý là trong niên học này, tổng số học sinh lớp 9 trên toàn thành phố đã vượt qua mốc 109.000 học sinh.
nếu như nhắc tới những trường THPT có mục tiêu tuyển sinh lớp 10 cao, thì không thể bỏ qua những trường như THPT Marie Curie (Quận 3) với 1200 mục tiêu, THPT Hùng Vương (Quận 5) với 1035 mục tiêu, hay THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) với 1045 mục tiêu.
2. công việc chuẩn bị cho kỳ thi
– Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày 6/6 và 7/6
– Để chuẩn bị cho công việc tuyển sinh, sở Giáo dục và tập huấn TPHCM giao trách nhiệm cho Phòng GD và ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tổ chức tập huấn cho lãnh đạo những cơ sở giáo dục và thầy giáo chủ nhiệm lớp 9 nắm vững những quy định để hướng dẫn chuẩn xác cho cha mẹ học sinh và học sinh lớp mình phụ trách đăng ký đúng nguyện vọng, đồng thời thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS
– Nội dung những buổi họp tập trung hướng dẫn những điều kiện tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích, học phí, chế độ tuyển thẳng, phân biệt rõ những loại hình lớp 10 THPT công lập, lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, trường tiên tiến hội nhập, tăng cường ngoại ngữ…
– Sở GD – ĐT THPCM lưu ý, thầy giáo chủ nhiệm tư vấn cha mẹ học sinh và học sinh chọn lựa nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 thích hợp với năng lực học tập của bản thân, sắp nơi trú ngụ để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển
– Tất cả học sinh THCS, học viên theo học chương trình THCS hệ giáo dục thường xuyên sẽ được xét xác nhận tốt nghiệp một lần ngay sau khi kết thúc niên học